
ACCUEIL
1632 PARTICIPANTS
Amateurs de football, préparez-vous à vivre un pool de football pas comme les autres! Le Fantasy Le Snack de La Poche Bleue en collaboration avec Cogeco Média donnera aux amateurs la chance de défier les anciens porte-couleurs du Tricolore Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre dans leurs connaissances des joueurs de la NFL.
VEDETTES SAISON 2022 | |
TOTAL | |
104- FRANCIS DUVAL | 43 012 |
139- STEPHANE GONZALEZ | 42 430 |
181- MARTIN JUNEAU | 41 567 |
1128- ETIENNE BOULAY | 2 906 |
1129- MAXIM LAPIERRE | 2 901 |
1155- GUILLAUME LATENDRESSE | 2 842 |
CLASSEMENT COMPLET |
CLASSEMENT SAISON 2022 | |
TOTAL | |
1- YAN-OLIVIER MASSE | 46 856 |
2- ANTOINE ALARIE | 46 400 |
3- LÉA MC INTYRE | 46 392 |
4- SYLVAIN FINK | 46 021 |
5- DANIK AUDY | 45 913 |
6- MAXIME CLAVET | 45 874 |
7- SIMON RINGUETTE | 45 838 |
8- JEAHN-GABRIEL NEVEU | 45 769 |
9- MARC-ANDRÉ TURMEL | 45 701 |
10- ALEXIS FERRAND | 45 686 |
11- SIMON CHARRON | 45 671 |
12- JÉRÔME JACQUES | 45 505 |
13- PIERRE-LUC NOEL | 45 269 |
14- GAB PAQUIN | 45 244 |
15- SEBASTIEN HURTEAU | 45 242 |
16- NICOLAS AUDET | 45 236 |
17- YANN CRYTES | 45 085 |
18- ALEXANDRE LAVIGNE | 45 040 |
19- SAMUEL PARENT | 45 038 |
20- SÉBASTIEN GRENIER | 45 037 |
CLASSEMENT COMPLET |